Коды
- Железобетонный лоток06810006023000000
- Железобетонный лоток, Блок междупутного лотка, объем бетона 0,41 м3, расход стали 28,66 кг, высота 1,25 м06810006023000001
- Железобетонный лоток, Блок междупутного лотка, объем бетона 0,45 м3, расход стали 75,3 кг, высота 1,5 м06810006023000003
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.30.45-1, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг06810006023000004
- Железобетонный лоток, Блок междушпального лотка, объем бетона 0,15 м3, расход стали 8,80 кг, высота 0,35 м06810006023000005
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.45.45-1, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 1,4 кг06810006023000006
- Железобетонный лоток, Блок междушпального лотка, объем бетона 0,18 м3, расход стали 15,47 кг, высота 0,5 м06810006023000007
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.60.60-1, бетон В15, объем 0,09 м3, расход арматуры 2,6 кг06810006023000008
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.45.60-1, бетон В15, объем 0,08 м3, расход арматуры 1,8 кг06810006023000009
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.60.90-1, бетон В15, объем 0,15 м3, расход арматуры 2,4 кг06810006023000010
- Железобетонный лоток, Блок междушпального лотка, объем бетона 0,22 м3, расход стали 22,22 кг, высота 0,7 м06810006023000011
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.90.45-1, бетон В15, объем 0,09 м3, расход арматуры 1,9 кг06810006023000012
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.60.30-1, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 1,5 кг06810006023000013
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.90.60-1, бетон В15, объем 0,11 м3, расход арматуры 3,1 кг06810006023000014
- Железобетонный лоток, Блок междупутного лотка железобетонный, бетон В22,5, объем 0,31 м3, расход стали 16,1 кг, глубина 0,75 м, размер 1500х700х850 мм06810006023000015
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.90.90-1, бетон В15, объем 0,17 м3, расход арматуры 3,6 кг06810006023000016
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.60.45-1, бетон В15, объем 0,07 м3, расход арматуры 1,6 кг06810006023000017
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.120.45-1, бетон В15, объем 0,14 м3, расход арматуры 3,8 кг06810006023000018
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.120.60-1, бетон В15, объем 0,16 м3, расход арматуры 4,0 кг06810006023000019
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.120.90-1, бетон В15, объем 0,20 м3, расход арматуры 6,7 кг06810006023000020
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.120.120-1, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 9,0 кг06810006023000021
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.150.45-1, бетон В15, объем 0,16 м3, расход арматуры 7,7 кг06810006023000022
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.150.60-1, бетон В15, объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кг06810006023000023
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.150.90-1, бетон В15, объем 0,25 м3, расход арматуры 9,8 кг06810006023000024
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.150.120-1, бетон В15, объем 0,31 м3, расход арматуры 13,6 кг06810006023000025
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.180.60-1, бетон В15, объем 0,24 м3, расход арматуры 9,3 кг06810006023000026
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.180.90-1, бетон В15, объем 0,29 м3, расход арматуры 10,9 кг06810006023000027
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.180.120-1, бетон В15, объем 0,38 м3, расход арматуры 14,5 кг06810006023000028
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.210.90-1, бетон В15, объем 0,35 м3, расход арматуры 12,6 кг06810006023000029
- Железобетонный лоток, доборный ЛК 75.210.120-1, бетон В15, объем 0,41 м3, расход арматуры 16,3 кг06810006023000030
- Железобетонный лоток, Л2-8, бетон В15, объем 0,38 м3, расход арматуры 15,2 кг06810006023000031
- Железобетонный лоток, Л2а-8, бетон В15, объем 0,19 м3, расход арматуры 8,22 кг06810006023000032
- Железобетонный лоток, Л4 д-8, бетон В15, объем 0,09 м3, расход арматуры 4,4 кг06810006023000033
- Железобетонный лоток, Л4а-8, бетон В15, объем 0,36 м3, расход арматуры 17,5 кг06810006023000034
- Железобетонный лоток, Л5а-8, бетон В15, объем 0,44 м3, расход арматуры 18,32 кг06810006023000035
- Железобетонный лоток, бетон В15, объем до 0,2 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)06810006023000036
- Железобетонный лоток, бетон В15, объем от 0,2 до 0,5 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)06810006023000037
- Железобетонный лоток, бетон В15, объем от 0,5 до 1,0 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)06810006023000038
- Железобетонный лоток, бетон В15, объем от 1,0 до 2,0 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)06810006023000039
- Железобетонный лоток, ЛК 300.30.45-1, бетон В15, объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг06810006023000040
- Железобетонный лоток, ЛК 300.45.45-1, бетон В15, объем 0,24 м3, расход арматуры 5,0 кг06810006023000041
- Железобетонный лоток, ЛК 300.45.60-1, бетон В15, объем 0,32 м3, расход арматуры 6,8 кг06810006023000042
- Железобетонный лоток, ЛК 300.60.30-1, бетон В15, объем 0,21 м3, расход арматуры 4,8 кг06810006023000043
- Железобетонный лоток, ЛК 300.60.45-1, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 5,5 кг06810006023000044
- Железобетонный лоток, ЛК 300.60.60-1, бетон В15, объем 0,35 м3, расход арматуры 7,7 кг06810006023000045
- Железобетонный лоток, ЛК 300.60.90-1, бетон В15, объем 0,59 м3, расход арматуры 8,0 кг06810006023000046
- Железобетонный лоток, ЛК 300.90.45-1, бетон В15, объем 0,361 м3, расход арматуры 8,4 кг06810006023000047
- Железобетонный лоток, ЛК 300.90.60-1, бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры 10,3 кг06810006023000048
- Железобетонный лоток, ЛК 300.90.90-1, бетон В15, объем 0,68 м3, расход арматуры 14,0 кг06810006023000049
- Железобетонный лоток, ЛК 300.120.45-1, бетон В15, объем 0,54 м3, расход арматуры 15,2 кг06810006023000050
- Железобетонный лоток, ЛК 300.120.60-1, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 13,88 кг06810006023000051
- Железобетонный лоток, ЛК 300.120.90-1, бетон В15, объем 0,79 м3, расход арматуры 17,7 кг06810006023000052
- Железобетонный лоток, ЛК 300.120.120-1, бетон В15, объем 1,08 м3, расход арматуры 32,4 кг06810006023000053
- Железобетонный лоток, ЛК 300.150.60-1, бетон В15, объем 0,74 м3, расход арматуры 31,2 кг06810006023000054
- Железобетонный лоток, ЛК 300.150.120-1, бетон В15, объем 1,25 м3, расход арматуры 47,8 кг06810006023000055
- Железобетонный лоток, ЛК 300.180.60-1, бетон В15, объем 0,96 м3, расход арматуры 36,7 кг06810006023000056
- Железобетонный лоток, ЛК 300.180.90-1, бетон В15, объем 1,16 м3, расход арматуры 39,7 кг06810006023000057
- Железобетонный лоток, ЛК 300.180.120-1, бетон В15, объем 1,51 м3, расход арматуры 52,2 кг06810006023000058
- Железобетонный лоток, ЛК 300.210.90-1, бетон В15, объем 1,38 м3, расход арматуры 48,6 кг06810006023000059
- Железобетонный лоток, ЛК 300.210.120-1, бетон В15, объем 1,64 м3, расход арматуры 60,6 кг06810006023000060
- Железобетонный лоток, ЛК 300.150.90-1, бетон В15, объем 1,0 м3, расход арматуры 35,2 кг06810006023000061
- Железобетонный лоток, телескопический малый Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 30006810006023000063
- Железобетонный лоток, Л2-15, бетон В25, объем 0,38 м3, расход арматуры 21,3 кг06810006023000065
- Железобетонный лоток, Л6-8, бетон В25, объем 0,9 м3, расход арматуры 70,1 кг06810006023000066
- Железобетонный лоток, Л7-8, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 76,3 кг06810006023000067
- Железобетонный лоток, Л14-8, бетон В25, объем 1,86 м3, расход арматуры 149 кг06810006023000068
- Железобетонный лоток, Л14а-8, бетон В25, объем 0,93 м3, расход арматуры 71,89 кг06810006023000069
- Железобетонный лоток, Л15-8, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 194 кг06810006023000070
- Железобетонный лоток, Л15а-8, бетон В25, объем 0,99 м3, расход арматуры 93,1 кг06810006023000071
- Железобетонный лоток, Л22-8, бетон В25, объем 2,07 м3, расход арматуры 159,0 кг06810006023000072
- Железобетонный лоток, Л25-8, бетон В25, объем 1,89 м3, расход арматуры 187,7 кг06810006023000073
- Железобетонный лоток, Л26-8, бетон В25, объем 2,19 м3, расход арматуры 200,7 кг06810006023000074
- Железобетонный лоток, Л37-5а, бетон В25, объем 3,42 м3, расход арматуры 318,4 кг06810006023000075
- Железобетонный лоток, Л4-8, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 51,58 кг06810006023000077
- Железобетонный лоток, Л6-5, бетон В15, объем 0,9 м3, расход арматуры 47,7 кг06810006023000078
- Железобетонный лоток, Л15-3, бетон В15, объем 1,98 м3, расход арматуры 137,2 кг06810006023000079
- Железобетонный лоток, Л15-5, бетон В15, объем 1,98 м3, расход арматуры 176,6 кг06810006023000080
- Железобетонный лоток, Л23-3, бетон В15, объем 2,84 м3, расход арматуры 185,1 кг06810006023000081
- Железобетонный лоток, Л23-5, бетон В15, объем 2,84 м3, расход арматуры 272,5 кг06810006023000082
- Железобетонный лоток, ЛК 300.150.45-1, бетон В15, объем 0,65 м3, расход арматуры 35,6 кг06810006023000083
- Железобетонный лоток, Л6-12, бетон В30, объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг06810006023000085
- Железобетонный лоток, железобетонный Л6-15, бетон В35, объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг06810006023000087
- Железобетонный лоток, Л11-15, бетон В35, объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг06810006023000089
- Железобетонный лоток, Л11-8, бетон В25, объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг06810006023000091
- Железобетонный лоток, Л11а-8, бетон В25, объем 0,72 м3, расход арматуры 79,11 кг06810006023000092
- Железобетонный лоток, Л23-8, бетон В25, объем 2,84 м3, расход арматуры 341,9 кг06810006023000093
- Железобетонный лоток, Л23а-8, бетон В25, объем 1,42 м3, расход арматуры 169,09 кг06810006023000094
- Железобетонный лоток, Л11-11, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 192,9 кг06810006023000096
- Железобетонный лоток, Л15-11, бетон В30, объем 1,98 м3, расход арматуры 247 кг06810006023000097
- Железобетонный лоток, Л23-11, бетон В30, объем 2,84 м3, расход арматуры 395,7 кг06810006023000098
- Железобетонный лоток, Л23-12, бетон В30, объем 2,84 м3, расход арматуры 475,9 кг06810006023000100
- Железобетонный лоток, Л23-15, бетон В30, объем 2,84 м3, расход арматуры 510,5 кг06810006023000101
- Железобетонный лоток, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-10, бетон В22,5, объем 1,41 м3, расход арматуры 149,94 кг06810006023000103
- Железобетонный лоток, прикромочный Б-1-18-50, размеры 500х1000х180 мм, объемом бетона 0,09 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 30006810006023000105
- Железобетонный лоток, прикромочный Б-1-20-50, размеры 500х1000х200 мм, объемом бетона 0,1 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 30006810006023000106
- Железобетонный лоток, прикромочный Б-1-20-75, размеры 750х1000х200 мм, объемом бетона 0,144 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 30006810006023000107
- Железобетонный лоток, прикромочный Б-1-22-75, размеры 750х1000х220 мм, объемом бетона 0,159 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 30006810006023000108
- Железобетонный лоток, прикромочный Б-1-24-100, размеры 1000х1000х240 мм, объемом бетона 0,236 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 30006810006023000109
- Железобетонный лоток, прикромочный Б-2-20-40, размеры 375х500х160 мм, объемом бетона 0,034 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 30006810006023000110
- Железобетонный лоток, прикромочный Б-2-22-40, размеры 375х500х180 мм, объемом бетона 0,038 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 30006810006023000111