Kodlar
- Temir beton peremichka06810006020000000
- Temir beton peremichka: blok 1PB 10-1, beton B15, hajmi 0,008 m3, armatura iste'moli 0,31 kg06810006020000002
- Temir beton peremichka: blok 1PB 13-1, beton B15, hajmi 0,010 m3, armatura iste'moli 0,41 kg06810006020000003
- Temir beton peremichka: blok 1PB 16-1, beton B15, hajmi 0,012 m3, armatura iste'moli 0,48 kg06810006020000004
- Temir beton peremichka: blok 2PB 10-1-p, beton B15, hajmi 0,017 m3, armatura iste'moli 0,50 kg06810006020000005
- Temir beton peremichka: blok 2PB 13-1-p, beton B15, hajmi 0,022 m3, armatura iste'moli 0,57 kg06810006020000006
- Temir beton peremichka: blok 2PB 16-2-p, beton B15, hajmi 0,026 m3, armatura iste'moli 0,79 kg06810006020000007
- Temir beton peremichka: blok 2PB 17-2-p, beton B15, hajmi 0,028 m3, armatura iste'moli 0,83 kg06810006020000008
- Temir beton peremichka: blok 2PB 19-3-p, beton B15, hajmi 0,033 m3, armatura iste'moli 0,11 kg06810006020000009
- Temir beton peremichka, брусковая 2ПБ 22-3-п, бетон В15, объем 0,037 м3, расход арматуры 1,44 кг06810006020000010
- Temir beton peremichka, брусковая 3ПБ 18-8-п, бетон В15, объем 0,048 м3, расход арматуры 1,5 кг06810006020000011
- Temir beton peremichka, брусковая 3ПБ 21-8-п, бетон В15, объем 0,055 м3, расход арматуры 1,73 кг06810006020000012
- Temir beton peremichka, брусковая 3ПБ 25-8-п, бетон В15, объем 0,065 м3, расход арматуры 2,42 кг06810006020000013
- Temir beton peremichka, брусковая 3ПБ 27-8-п, бетон В15, объем 0,072 м3, расход арматуры 3,54 кг06810006020000014
- Temir beton peremichka, брусковая 3ПБ 30-8-п, бетон В15, объем 0,079 м3, расход арматуры 3,86 кг06810006020000015
- Temir beton peremichka, брусковая 3ПБ 34-4-п, бетон В15, объем 0,089 м3, расход арматуры 3,31 кг06810006020000016
- Temir beton peremichka, брусковая 4ПБ 30-4-п, бетон В15, объем 0,104 м3, расход арматуры 2,49 кг06810006020000017
- Temir beton peremichka, брусковая 5ПБ 18-27, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 3,76 кг06810006020000018
- Temir beton peremichka, брусковая 5ПБ 18-27-п, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 4,34 кг06810006020000019
- Temir beton peremichka, брусковая 8ПБ 10-1, бетон В15, объем 0,011 м3, расход арматуры 0,35 кг06810006020000020
- Temir beton peremichka, брусковая 8ПБ 13-1, бетон В15, объем 0,014 м3, расход арматуры 0,46 кг06810006020000021
- Temir beton peremichka, брусковая 8ПБ 16-1, бетон В15, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,54 кг06810006020000022
- Temir beton peremichka, брусковая 8ПБ 16-1-п, бетон В15, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,76 кг06810006020000023
- Temir beton peremichka, брусковая 8ПБ 17-2, бетон В15, объем 0,018 м3, расход арматуры 0,75 кг06810006020000024
- Temir beton peremichka, брусковая 9ПБ 18-8-п, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 1,50 кг06810006020000025
- Temir beton peremichka, брусковая 9ПБ 21-8-п, бетон В15, объем 0,047 м3, расход арматуры 2,13 кг06810006020000026
- Temir beton peremichka, брусковая 9ПБ 22-3-п, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 1,66 кг06810006020000027
- Temir beton peremichka, брусковая 9ПБ 25-3-п, бетон В15, объем 0,056 м3, расход арматуры 1,82 кг06810006020000028
- Temir beton peremichka, брусковая 9ПБ 26-4-п, бетон В15, объем 0,059 м3, расход арматуры 1,89 кг06810006020000029
- Temir beton peremichka, брусковая 9ПБ 29-4-п, бетон В15, объем 0,065 м3, расход арматуры 2,68 кг06810006020000030
- Temir beton peremichka, брусковая 9ПБ 30-4-п, бетон В15, объем 0,068 м3, расход арматуры 2,77 кг06810006020000031
- Temir beton peremichka, брусковая прямоугольная, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 40 кг/м306810006020000032
- Temir beton peremichka, брусковая 3ПБ 39-8-п, бетон В15, объем 0,103 м3, расход арматуры 10,71 кг06810006020000034
- Temir beton peremichka, брусковая 4ПБ 60-8-п, бетон В15, объем 0,207 м3, расход арматуры 29,84 кг06810006020000035
- Temir beton peremichka, брусковая 5ПБ 27-37-п, бетон В15, объем 0,15 м3, расход арматуры 20,92 кг06810006020000036
- Temir beton peremichka, брусковая 5ПБ 30-27-ап, бетон В15, объем 0,164 м3, расход арматуры 23,29 кг06810006020000037
- Temir beton peremichka, брусковая 5ПБ 30-27-п, бетон В15, объем 0,164 м3, расход арматуры 20,02 кг06810006020000038
- Temir beton peremichka, брусковая 5ПБ 31-27-п, бетон В15, объем 0,171 м3, расход арматуры 23,42 кг06810006020000039
- Temir beton peremichka, брусковая 5ПБ 34-20-п, бетон В15, объем 0,185 м3, расход арматуры 22,86 кг06810006020000040
- Temir beton peremichka, брусковая 5ПБ 36-20-п, бетон В15, объем 0,2 м3, расход арматуры 28,89 кг06810006020000041
- Temir beton peremichka, брусковая 9ПБ 18-37-п, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 5,64 кг06810006020000042
- Temir beton peremichka, брусковая 10ПБ 25-27-ап, бетон В15, объем 0,117 м3, расход арматуры 14,69 кг06810006020000043
- Temir beton peremichka, брусковая 10ПБ 27-27-п, бетон В15, объем 0,129 м3, расход арматуры 17,67 кг06810006020000044
- Temir beton peremichka, брусковая 1ПБ13-1-п, бетон В15, объем 0,010 м3, расход арматуры 0,61 кг06810006020000046
- Temir beton peremichka, брусковая 2ПБ 25-3-п, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 2,11 кг06810006020000047
- Temir beton peremichka, брусковая 2ПБ 26-4-п, бетон В15, объем 0,044 м3, расход арматуры 2,66 кг06810006020000048
- Temir beton peremichka, брусковая 2ПБ 29-4, бетон В15, объем 0,048 м3, расход арматуры 3,06 кг06810006020000049
- Temir beton peremichka, брусковая 2ПБ 29-4-п, бетон В15, объем 0,048 м3, расход арматуры 3,32 кг06810006020000050
- Temir beton peremichka, брусковая 2ПБ 30-4-п, бетон В15, объем 0,050 м3, расход арматуры 3,45 кг06810006020000051
- Temir beton peremichka, брусковая 3ПБ 13-37-п, бетон В15, объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06 кг06810006020000052
- Temir beton peremichka, брусковая 3ПБ 16-37-п, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг06810006020000053
- Temir beton peremichka, брусковая 3ПБ 18-37-п, бетон В15, объем 0,048 м3, расход арматуры 4,20 кг06810006020000054
- Temir beton peremichka, брусковая 4ПБ 44-8-п, бетон В15, объем 0,154 м3, расход арматуры 12,52 кг06810006020000055
- Temir beton peremichka, брусковая 4ПБ 48-8-п, бетон В15, объем 0,167 м3, расход арматуры 15,76 кг06810006020000056
- Temir beton peremichka, брусковая 5ПБ 21-27-п, бетон В15, объем 0,114 м3, расход арматуры 6,06 кг06810006020000057
- Temir beton peremichka, брусковая 5ПБ 25-27-п, бетон В15, объем 0,135 м3, расход арматуры 9,06 кг06810006020000058
- Temir beton peremichka, брусковая 5ПБ 25-37-п, бетон В15, объем 0,135 м3, расход арматуры 11,62 кг06810006020000059
- Temir beton peremichka, брусковая 5ПБ 27-27-ап, бетон В15, объем 0,135 м3, расход арматуры 12,33 кг06810006020000060
- Temir beton peremichka, брусковая 5ПБ 27-27-п, бетон В15, объем 0,15 м3, расход арматуры 12,49 кг06810006020000061
- Temir beton peremichka, брусковая 8ПБ 10-1-п, бетон В15, объем 0,011 м3, расход арматуры 0,57 кг06810006020000062
- Temir beton peremichka, брусковая 8ПБ 13-1-п, бетон В15, объем 0,014 м3, расход арматуры 0,72 кг06810006020000063
- Temir beton peremichka, брусковая 8ПБ 17-2-п, бетон В15, объем 0,018 м3, расход арматуры 1,07 кг06810006020000064
- Temir beton peremichka, брусковая 8ПБ 19-3, бетон В15, объем 0,021 м3, расход арматуры 1,16 кг06810006020000065
- Temir beton peremichka, брусковая 8ПБ 19-3-п, бетон В15, объем 0,021 м3, расход арматуры 1,48 кг06810006020000066
- Temir beton peremichka, брусковая 9ПБ 13-37-п, бетон В15, объем 0,029 м3, расход арматуры 2,24 кг06810006020000067
- Temir beton peremichka, брусковая 9ПБ 16-37-п, бетон В15, объем 0,035 м3, расход арматуры 3,32 кг06810006020000068
- Temir beton peremichka, брусковая 9ПБ 25-8-п, бетон В15, объем 0,056 м3, расход арматуры 3,25 кг06810006020000069
- Temir beton peremichka, брусковая 9ПБ 27-8-п, бетон В15, объем 0,062 м3, расход арматуры 3,77 кг06810006020000070
- Temir beton peremichka, брусковая 10ПБ 18-27-п, бетон В15, объем 0,086 м3, расход арматуры 4,56 кг06810006020000071
- Temir beton peremichka, брусковая 10ПБ 21-27-ап, бетон В15, объем 0,098 м3, расход арматуры 9,51 кг06810006020000072
- Temir beton peremichka, брусковая 10ПБ 21-27-п, бетон В15, объем 0,098 м3, расход арматуры 6,36 кг06810006020000073
- Temir beton peremichka, брусковая 10ПБ 25-27-п, бетон В15, объем 0,117 м3, расход арматуры 11,54 кг06810006020000074
- Temir beton peremichka, брусковая 5ПБ 30-37-п, бетон В15, объем 0,16 м3, расход арматуры 28,06 кг06810006020000076
- Temir beton peremichka, брусковая 10ПБ 25-37-п, бетон В15, объем 0,117 м3, расход арматуры 17,67 кг06810006020000077
- Temir beton peremichka, брусковая 10ПБ 27-27-ап, бетон В15, объем 0,129 м3, расход арматуры 20,92 кг06810006020000078
- Temir beton peremichka, брусковая 10ПБ 27-37-п, бетон В15, объем 0,129 м3, расход арматуры 41,39 кг06810006020000080
- Temir beton peremichka, брусковая 10ПБ 30-27-п, бетон В15, объем 0,142 м3, расход арматуры 45,26 кг06810006020000081
- Temir beton peremichka, брусковая ИБУ32-1М, бетон В22,5, объем 0,152 м3, расход арматуры 30,98 кг06810006020000083
- Temir beton peremichka, плитная 3ПП21-71, бетон В15, объем 0,173 м3, расход арматуры 13,82 кг06810006020000085
- Temir beton peremichka, плитная 8ПП18-71, бетон В15, объем 0,131 м3, расход арматуры 12,59 кг06810006020000086
- Temir beton peremichka, плитная 8ПП21-71, бетон В15, объем 0,149 м3, расход арматуры 19,99 кг06810006020000089
- Temir beton peremichka, плитная 8ПП27-71, бетон В15, объем 0,196 м3, расход арматуры 61,82 кг06810006020000091
- Temir beton peremichka, плитная 8ПП28-65, бетон В15, объем 0,202 м3, расход арматуры 63,9 кг06810006020000092
- Temir beton peremichka, плитная 8ПП18-5-п, бетон В15, объем 0,131 м3, расход арматуры 3,44 кг06810006020000094
- Temir beton peremichka, плитная 8ПП21-6, бетон В15, объем 0,149 м3, расход арматуры 4,04 кг06810006020000095
- Temir beton peremichka, плитная 8ПП23-7, бетон В15, объем 0,168 м3, расход арматуры 6,76 кг06810006020000096
- Temir beton peremichka, плитная 8ПП25-8, бетон В15, объем 0,178 м3, расход арматуры 6,62 кг06810006020000097
- Temir beton peremichka, плитная 8ПП30-10, бетон В15, объем 0,215 м3, расход арматуры 9,83 кг06810006020000098
- Temir beton peremichka, плитная 9ПП12-4, бетон В15, объем 0,053 м3, расход арматуры 1,34 кг06810006020000099
- Temir beton peremichka, плитная 9ПП14-5, бетон В15, объем 0,065 м3, расход арматуры 1,57 кг06810006020000100
- Temir beton peremichka, плитная 9ПП17-6, бетон В15, объем 0,077 м3, расход арматуры 2,71 кг06810006020000101
- Temir beton peremichka, плитная 10ПП23-10, бетон В15, объем 0,226 м3, расход арматуры 6,76 кг06810006020000102
- Temir beton peremichka, плитная 10ПП30-13, бетон В15, объем 0,289 м3, расход арматуры 6,80 кг06810006020000103
- Temir beton peremichka, балочная с четвертью 2ПГ44-31, бетон B15, объем 0,359 м3, расход арматуры 51,81 кг06810006020000104
- Temir beton peremichka, балочная с четвертью 8ПГ60-40, бетон B15, объем 1,167 м3, расход арматуры 149,44 кг06810006020000105
- Temir beton peremichka, балочная с четвертью ИП44-12, бетон B15, объем 0,238 м3, расход арматуры 36,00 кг06810006020000106
- Temir beton peremichka, балочная с четвертью ИП44-25, бетон B15, объем 0,364 м3, расход арматуры 54,76 кг06810006020000107
- Temir beton peremichka, балочная с четвертью ПР 45.4.4-7, бетон B22,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 96,46 кг06810006020000108
- Temir beton peremichka, брусковая прямоугольная объем более 0,5 м3, бетон B15, расход арматуры 30 кг/м306810006020000109
- Temir beton peremichka, керамобетонные 120x65 мм, керамические элементы марки 100, класс бетона внутренних частей В2506810006020000110