Kodlar
- Temir beton peremichka, фасадная ВГП 7ПФ42-10, бетон B22,5, объем 0,19 м3, расход арматуры 15,34 кг06810006020000111
- Temir beton peremichka, железобетонные фасадные прочие06810006020000112
- Temir beton peremichka, плитная 1ПП12-3, бетон B15, объем 0,029 м3, расход арматуры 0,71 кг06810006020000113
- Temir beton peremichka, плитная 2ПП14-4, бетон B15, объем 0,076 м3, расход арматуры 1,43 кг06810006020000114
- Temir beton peremichka, плитная 2ПП17-5, бетон B15, объем 0,089 м3, расход арматуры 1,80 кг06810006020000115
- Temir beton peremichka, плитная 2ПП18-5, бетон B15, объем 0,096 м3, расход арматуры 2,23 кг06810006020000116
- Temir beton peremichka, плитная 2ПП21-6, бетон B15, объем 0,11 м3, расход арматуры 2,91 кг06810006020000117
- Temir beton peremichka, плитная 2ПП25-8-п, бетон B15, объем 0,131 м3, расход арматуры 4,89 кг06810006020000118
- Temir beton peremichka, плитная 2ПП25-8, бетон B15, объем 0,131 м3, расход арматуры 4,63 кг06810006020000119
- Temir beton peremichka, плитная 3ПП18-71, бетон B15, объем 0,151 м3, расход арматуры 9,56 кг06810006020000120
- Temir beton peremichka, плитная 5ПП17-6, бетон B15, объем 0,12 м3, расход арматуры 2,25 кг06810006020000121
- Temir beton peremichka, плитная 5ПП23-10, бетон B15, объем 0,166 м3, расход арматуры 5,68 кг06810006020000122
- Temir beton peremichka, плитная 7ПП12-3, бетон B15, объем 0,040 м3, расход арматуры 1,08 кг06810006020000123
- Temir beton peremichka, плитная 7ПП14-4, бетон B15, объем 0,049 м3, расход арматуры 1,27 кг06810006020000124
- Temir beton peremichka, плитная 8ПП14-71, бетон B15, объем 0,103 м3, расход арматуры 6,32 кг06810006020000125
- Temir beton peremichka, плитная 8ПП16-71, бетон B15, объем 0,112 м3, расход арматуры 6,82 кг06810006020000126
- Temir beton peremichka, плитная 8ПП17-5, бетон B15, объем 0,121 м3, расход арматуры 3,14 кг06810006020000127
- Temir beton peremichka, плитная объем до 0,5 м3, бетон B15, расход арматуры 30 кг/м306810006020000128
- Temir beton peremichka, КПД 1 ПР 10-3, бетон B15, объем 0,016 м3, расход арматуры 0,99 кг06810006020000129
- Temir beton peremichka, КПД 1 ПР 10-37, бетон B15, объем 0,016 м3, расход арматуры 1,25 кг06810006020000130
- Temir beton peremichka, КПД 1 ПР 12-3, бетон B15, объем 0,019 м3, расход арматуры 1,13 кг06810006020000131
- Temir beton peremichka, КПД 1 ПР 12-37, бетон B15, объем 0,019 м3, расход арматуры 2,13 кг06810006020000132
- Temir beton peremichka, КПД 1 ПР 14-3, бетон B15, объем 0,022 м3, расход арматуры 1,27 кг06810006020000133
- Temir beton peremichka, КПД 1 ПР 14-37, бетон B15, объем 0,022 м3, расход арматуры 3,05 кг06810006020000134
- Temir beton peremichka, КПД 1 ПР 16-3, бетон B15, объем 0,026 м3, расход арматуры 1,37 кг06810006020000135
- Temir beton peremichka, КПД 1 ПР 16-37, бетон B15, объем 0,026 м3, расход арматуры 5,66 кг06810006020000136
- Temir beton peremichka, КПД 1 ПР 18-8, бетон B15, объем 0,029 м3, расход арматуры 1,91 кг06810006020000137
- Temir beton peremichka, КПД 1 ПР 20-8, бетон B15, объем 0,032 м3, расход арматуры 2,09 кг06810006020000138
- Temir beton peremichka, КПД 1 ПР 22-8, бетон B15, объем 0,035 м3, расход арматуры 2,86 кг06810006020000139
- Temir beton peremichka, КПД 1 ПР 24-8, бетон B15, объем 0,039 м3, расход арматуры 3,1 кг06810006020000140
- Temir beton peremichka, КПД 1 ПР 26-4, бетон B15, объем 0,042 м3, расход арматуры 3,33 кг06810006020000141
- Temir beton peremichka, КПД 1 ПР 28-4, бетон B15, объем 0,045 м3, расход арматуры 3,54 кг06810006020000142
- Temir beton peremichka, КПД 1 ПР 30-4, бетон B15, объем 0,048 м3, расход арматуры 4,73 кг06810006020000143
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 10-6, бетон B15, объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06 кг06810006020000144
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 12-37, бетон B15, объем 0,041 м3, расход арматуры 2,9 кг06810006020000145
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 12-6, бетон B15, объем 0,041 м3, расход арматуры 2,38 кг06810006020000146
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 14-37, бетон B15, объем 0,047 м3, расход арматуры 4 кг06810006020000147
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 14-6, бетон B15, объем 0,047 м3, расход арматуры 2,38 кг06810006020000148
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 16-37, бетон B15, объем 0,054 м3, расход арматуры 4,42 кг06810006020000149
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 16-6, бетон B15, объем 0,054 м3, расход арматуры 2,86 кг06810006020000150
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 18-12, бетон B15, объем 0,061 м3, расход арматуры 3,98 кг06810006020000151
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 18-37, бетон B15, объем 0,061 м3, расход арматуры 7,02 кг06810006020000152
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 20-12, бетон B15, объем 0,068 м3, расход арматуры 4,34 кг06810006020000153
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 20-37, бетон B15, объем 0,068 м3, расход арматуры 10,64 кг06810006020000154
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 22-12, бетон B15, объем 0,076 м3, расход арматуры 5,92 кг06810006020000155
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 22-37, бетон B15, объем 0,076 м3, расход арматуры 14,44 кг06810006020000156
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 24-12, бетон B15, объем 0,081 м3, расход арматуры 6,4 кг06810006020000157
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 24-37, бетон B15, объем 0,081 м3, расход арматуры 22,9 кг06810006020000158
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 26-37, бетон B15, объем 0,088 м3, расход арматуры 33,16 кг06810006020000159
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 28-8, бетон B15, объем 0,095 м3, расход арматуры 7,32 кг06810006020000160
- Temir beton peremichka, КПД 2 ПР 30-8, бетон B15, объем 0,102 м3, расход арматуры 17,34 кг06810006020000161
- Temir beton peremichka, брусковая прямоугольная объем до 0,5 м3, бетон B15, расход арматуры 40 кг/м306810006020000162
- Temir beton peremichka, Plita shaklidagi peremichka 3PP16-71, beton B1506810006020000163
- Temir beton peremichka, Plita shaklidagi peremichka 3PP24-71, beton B1506810006020000164
- Temir beton peremichka, Plita shaklidagi peremichka 3PP14-71, beton B1606810006020000165